〒822-1405 福岡県田川郡香春町大字中津原1974-2[MAP]
TEL 0947-44-7065 / FAX 0947-44-7168
Company
01
Greenting
弊社は昭和43年に創業し、ダンプ車による地域輸送から業務が始まりました。
その後取引先様の後押しをいただきながら、輸送地域の拡大と荷物の種類を増やし産業廃棄物処理業へと踏み出すなど、ステークホルダーの皆様のお力添えをいただき、業容を拡大することができました。さらに令和に入り倉庫業を行うなど、ニーズに合わせ新しいことに挑戦しています。
私たちは、輸送を通して地域産業を支えてきた者として、これからも経験と専門知識を基に経済の基盤となるべく精進してまいります。世の中の変化に素早く対応し、経済を担う一員として皆様とともに歩んでいきたいと考えております。
代表取締役 河津 直紀
02
Company Outline
Information
商 号 | 河津産業株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 河津 直紀 |
設 立 | 昭和47年6月1日 |
資本金 | 400万円 |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
グループ会社 | [株式会社田川商会] https://tagawa-syokai.com/ [株式会社ビオネット] https://www.instagram.com/bionet.co.ltd/ |
03
Office Locations
所在地 | 〒822-1405 福岡県田川郡香春町大字中津原1974-2 |
---|---|
TEL | 0947-44-7065 |
FAX | 0947-44-7168 |
所在地 | 〒808-0022 北九州市若松区安瀬64-181 |
---|---|
TEL | 093-752-0550 |
FAX | 093-752-0551 |
所在地 | 〒723-0132 広島県三原市長谷五丁目 6番22号 |
---|
開設予定
04
History
1968年 (昭和43年) | 河津産業創業 |
---|---|
1972年 (昭和47年) | 河津産業有限会社設立、現在地に本社移転 深ボディー10t ダンプ3台導入(セメント原料、水砕スラグ輸送用) |
1982年 (昭和57年) | 18t フルトレーラーダンプ導入(遠距離石炭輸送用) |
1983年 (昭和58年) | 14t セミトレーラーダンプ導入 |
1984年 (昭和59年) | 18t フルトレ3台、14t セミトレ2台、10t ダンプ8台体制 |
1986年 (昭和61年) | 14t ジェットパックセミトレーラー導入(セメント製品輸送用) |
1988年 (昭和63年) | 平ボディーセミトレーラー用ヘッド5台導入 |
1989年 (平成元年) | 産業廃棄物収集運搬許可取得開始 |
1992年 (平成4年) | 河津浩一 代表取締役就任 |
1995年 (平成7年) | 産業廃棄物収集運搬事業に本格的に参入 |
1996年 (平成8年) | 30t 大型平ボディーセミトレーラー導入 特別管理産業廃棄物収集運搬許可取得開始 |
1999年 (平成11年) | 21t FRPタンクセミトレーラー(液体輸送用)導入 |
2001年 (平成13年) | 11t アームロール車導入 |
2003年 (平成15年) | 9t パワープロベスター導入 |
2004年 (平成16年) | 11t バキューム車・ローリー車導入 11t 平ボディーダンプ車導入 |
2005年 (平成17年) | 電子マニフェスト加入 |
2006年 (平成18年) | 25t ダンプセミトレーラー導入 8t アームロール車導入 |
2007年 (平成19年) | 21t(30㎥) ジェットパックセミトレーラー導入 |
2008年 (平成20年) | 10t超 増トンダンプ導入 13t ウイング車導入 全車にドライブレコーダー装着 |
2009年 (平成21年) | 北九州営業所開設 |
2010年 (平成22年) | 25t ウイングトレーラー導入 汚泥輸送増加に対応するため、ダンプ全車に水密天蓋シートの改造完了 北九州営業所拡張 エコアクション21認証登録 |
2012年 (平成24年) | 本社 安全性優良事業所(Gマーク)認定 福岡県優良産廃処理業者認定 各県優良産廃処理業者認定取得開始 |
2015年 (平成27年) | 27t(40㎥) ジェットパックセミトレーラー導入 |
2017年(平成29年) | 香春岳の県指定天然記念物であるバクチの木の輸送 |
2018年 (平成30年) | 北九州営業所再拡張 |
2021年 (令和3年) | 働きやすい職場認証制度登録 ・本社 ・北九州営業所 |
2022年 (令和4年) | 北九州営業所に倉庫竣工 本社事務所増築 |
2023年 (令和5年) | 車両保有台数80台達成 |
2023年 (令和5年) | テフロンローリー車導入 |
2024年 (令和6年) | 車両保有台数90台達成 |
2024年 (令和6年) | ISOタンクトレーラー導入 |
2025年 (令和7年) | 三原営業所開設 |
電話でのお問い合わせ 対応時間 9:00 ~ 17:00